大运17.5~33米直臂高空作业车(蓝牌)
所属车型:高空作业车
销售经理:李部长
销售热线:19571657183
销售热线:13997876298
微信在线:19571657183
地址:随州市曾都区经济开发区汽车工业园
扫我购车享优惠!超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢

【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 399 |
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | CL5040JGKA6DS |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
外形尺寸(mm) | 5998×2090×3050,3300,3250,2680,3100,3150,2800 | ||
整备质量(Kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/14 | 前悬/后悬(mm) | 1170/1528,1120/1578,1140/1558,1195/1503, |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×120,离地高度:430mm;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M、CMYK;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS;武汉元丰汽车电控系统有限公司,型号:YF8;选装直接供电式ETC车载装置;仅用3300mm轴距底盘。选装作业臂样式,选装作业斗样式,选装转台专用装置操纵室样式,选装后部外观样式,选装上装外观样式及上操作样式,卷扬及传感器样式。该车安装有工作警示灯,仅在驻车作业状态使用,行驶过程不可点亮。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC1041HDD33F | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000,3550 | ||
轮胎规格 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | ||
钢板弹簧片数 | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,+6,2/3+2,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+3,2/5 | 前轮距(mm) | 1460,1487,1540,1590,1665,1515 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF3 Q23-115E60 D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2300 1999 | 85 85 93 |
